Or coté en bourse Cours du 31/05/2026 Quantité Prix de vente Panier
Lingot 1 kg 123 500,00 € 125 970,00 €
Lingotin 500g 62 880,00 € 64 137,60 €
Lingotin 250g 33 150,00 € 33 813,00 €
Lingotin 100g 13 000,00 € 13 260,00 €
Lingotin 50g 6 670,00 € 6 803,40 €
Lingotin once CPoR 4 000,00 € 4 080,00 €
Lingotin 20g CPoR 2 670,00 € 2 723,40 €
Lingotin 10g CPoR 1 376,00 € 1 403,52 €
Lingotin 5g CPoR 650,00 € 663,00 €
20 Francs Napoleon 713,00 € 727,26 €
20 Francs Croix Suisse 747,70 € 762,65 €
50 Pesos 4 610,00 € 4 702,20 €
Krugerrand 4 084,75 € 4 166,45 €
20 Dollars 3 700,00 € 3 774,00 €
Souverain 905,00 € 923,10 €
Souverain Elizabeth 965,00 € 984,30 €
5 Dollars 1 016,00 € 1 036,32 €
20 DeutschMarks 910,00 € 928,20 €
10 Florins 765,00 € 780,30 €
20 Francs Union Latine 762,00 € 777,24 €
20 Francs Tunisie 727,00 € 741,54 €
1/2 Souverain 464,00 € 473,28 €