Or coté en bourse Cours du 14/01/2026 Quantité Prix de vente Panier
Lingot 1 kg 129 990,00 € 132 589,80 €
Lingotin 500g 65 490,00 € 66 799,80 €
Lingotin 250g 33 380,00 € 34 047,60 €
Lingotin 100g 13 490,00 € 13 759,80 €
Lingotin 50g 6 800,00 € 6 936,00 €
Lingotin once CPoR 4 000,00 € 4 080,00 €
Lingotin 20g CPoR 2 800,00 € 2 856,00 €
Lingotin 10g CPoR 1 410,00 € 1 438,20 €
Lingotin 5g CPoR 708,00 € 722,16 €
20 Francs Napoleon 747,00 € 761,94 €
20 Francs Croix Suisse 785,00 € 800,70 €
50 Pesos 4 814,75 € 4 911,05 €
Krugerrand 4 049,75 € 4 130,75 €
20 Dollars 3 949,75 € 4 028,75 €
Souverain 990,00 € 1 009,80 €
Souverain Elizabeth 970,00 € 989,40 €
5 Dollars 962,50 € 981,75 €
20 DeutschMarks 919,00 € 937,38 €
10 Florins 785,00 € 800,70 €
20 Francs Union Latine 700,00 € 714,00 €
20 Francs Tunisie 740,00 € 754,80 €
1/2 Souverain 469,00 € 478,38 €