Or coté en bourse Cours du 01/09/2026 Quantité Prix de vente Panier
Lingot 1 kg 119 300,00 € 121 686,00 €
Lingotin 500g 64 360,00 € 65 647,20 €
Lingotin 250g 32 600,00 € 33 252,00 €
Lingotin 100g 12 410,00 € 12 658,20 €
Lingotin 50g 6 620,00 € 6 752,40 €
Lingotin once CPoR 4 137,00 € 4 219,74 €
Lingotin 20g CPoR 2 645,00 € 2 697,90 €
Lingotin 10g CPoR 1 334,00 € 1 360,68 €
Lingotin 5g CPoR 670,00 € 683,40 €
20 Francs Napoleon 693,00 € 706,86 €
20 Francs Croix Suisse 721,70 € 736,13 €
50 Pesos 4 661,00 € 4 754,22 €
Krugerrand 3 950,00 € 4 029,00 €
20 Dollars 3 942,00 € 4 020,84 €
Souverain 874,00 € 891,48 €
Souverain Elizabeth 924,00 € 942,48 €
5 Dollars 1 000,00 € 1 020,00 €
20 DeutschMarks 892,50 € 910,35 €
10 Florins 751,50 € 766,53 €
20 Francs Union Latine 762,00 € 777,24 €
20 Francs Tunisie 716,00 € 730,32 €
1/2 Souverain 455,50 € 464,61 €